| 序号 | 等级 | 检索式 | 名称 | 专利库 | 检索示例 | 说明 | 温馨提示 |
| 1 | 0 | ND/ | 国家代码 | 所对应国家代码及所对应国家的摘要库 | ND/KR ND/DE ND/US | 后跟国家代码,识别专利号开头的国家代码(美国专利默认为US) | Patentics数据库包含国家列表 |
| 2 | 0 | NS/ | 省级地域 | 中国CN库及中国CE库 | NS/浙江 | 标准化地域检索,检索域为申请人地址,经过标准化处理,精确到省级如:浙江 | |
| 3 | 0 | NS2/ | 市级地域 | 中国CN库及中国CE库 | NS2/绍兴 | 标准化地域检索,检索域为申请人地址,经过标准化处理,精确到市级如:绍兴 | |
| 4 | 0 | NS3/ | 区县地域 | 中国CN库及中国CE库 | NS3/西湖区 | 标准化地域检索,检索域为申请人地址,经过标准化处理,精确到区县级如:西湖区 | |
| 5 | 0 | NY1/ | 高新园区 | 中国cn库 | NY1/中关村 | 暂时收录中关村高新技术园区,中关村高新区所有专利 | 只适用于中国库,固定检索式 |
| 6 | 0 | NY2/ | 高新园区下属科技园 | 中国cn库 | NY2/海淀园 NY2/昌平园 NY2/亦庄 | 暂时收录中关村高新技术园区,中关村高新区下属园 | 只适用于中国库,固定检索式 |
| 7 | 0 | AS/ | 地址 邮编 | 中国CN库 | AS/Suwon-Si AS/河北省邯郸市丛台区 AS/056800 | 申请人地址、邮编等信息检索 | 需输入准确邮编 |
| 8 | 0 | PRIR/ | 优先权数据 | 需选库 | PRIR/KR 优先权为韩国 | 优先权检索字段 | 检索域为描述优先权段落,后跟号码、国家代码等优先权数据描述文字 |
| PRIR/2008-11-03 | |||||||
| PRIR/10-2008-0108354 | |||||||
| 9 | 0 | PRIRINFO/ | 优先权国家 | 需选库 | PRIRINFO/US 优先权为美国的专利 | 后跟国家代码 | |
| 10 | 1 | DB/ | 数据库 | DB/US 美国库(不包含美国外观),DB/US =DB/(uspat or usapp) | 数据库控制字段,后跟库代码,使用DB/X,不用手工勾选数据库,XXapp表示某库申请;XXpat表示某库授权 | 使用此字段,无视选库只需要输入db/对应库字段,不区分大小写 | |
| DB/CN 中国申请库,DB/CN =DB/(cnapp or cnpat or cd) | |||||||
| DB/CG 中国发明授权库, DB/CG = DB/cnpat | |||||||
| DB/CD 中国外观库, | |||||||
| DB/CE 中国英文库, | |||||||
| DB/WO 世界专利库, | |||||||
| DB/EP 欧洲专利库, DB/EP =db/(epapp or eppat) | |||||||
| DB/JP 日本专利库, | |||||||
| DB/KR 韩国专利库, DB/KR =db/(krapp or kapat) | |||||||
| DB/EN 全部英文全文库 DB/EN =db/(US or EP or WO or KR or JP or CE) | |||||||
| DB/PATENT 全球库,除去翻译库(中国英文库、美国中文库、日本中文库),3GPP、ETSI库和专利诉讼库,以及非专利库(中国学位论文、中国期刊) | |||||||
| DB/ALL 全球库+翻译库+3GPP+ETSI库+专利诉讼库+非专利库(中国学位论文、中国期刊) |