序号 | 等级 | 检索式 | 名称 | 专利库 | 检索示例 | 说明 | 温馨提示 |
1 | 0 | LS/ | 法律状态 | 全球库 | LS/公开 或 LS/1 | 申请处于公开状态 | 专利法律状态检索,检索格式,有效、无效不包含美国外观设计 |
全球库 | LS/有效 或 LS/2 | 专利处于授权有效状态 | |||||
全球库 | LS/无效 或 LS/3 | 期满、未交费、被无效 | |||||
全球库 | LS/撤回 或 LS/4 | 撤回、视撤、放弃 | |||||
全球库 | LS/驳回 或 LS/5 | 申请处于驳回状态 | |||||
2 | 1 | LSZY/ | 有无质押 | 中国cn库 | LSZY/1 | 检索有质押专利 | 专利质押,固定检索格式 |
LSZY/0 | 检索无质押专利 | ||||||
3 | 1 | LSANN/ | 标准化当前被许可受让人(中美) | 中国cn库、美国us库 | LSANN/华为 | 转移后、被许可专利权人,最后一次转移、许可后的专利权人,如专利L的交易信息是(A,B,C,D是专利权人)A->B B->C C->D | |
LSANN/华为 ANDNOT ANN/华为 | 去除了华为公司内部转移、许可,为华为真正购买的专利 LSANN/D 才能命中专利L | ||||||
4 | 1 | LSANNT/ | 标准化被许可受让人历史(美国) | 美国us库 | LSANNT/华为 | 专利权人检索,包含转移后、被许可专利权人,与LSANN区别是,命中所有交易后的专利权人,如专利L的交易信息是(A,B,C,D是专利权人),A->B B->C C->DLSANNT/B; LSANNT/C; LSANNT/D都可以命中专利L。 | |
5 | 1 | LSAN/ | 当前被许可受让人(中美) | 中国cn库、美国us库 | LSAN/公司全称 | 转移后、被许可专利权人 ,最后一次转移、许可后的专利权人,如专利L的交易信息是(A,B,C,D是专利权人),A->B B->C C->D建议输入公司全称,AN是公司名称部分匹配,如:"海信”,如果LSAN/海信,“上海信*”等公司交易信息也会命中,LSAN/D才能命中专利L | |
6 | 1 | LSANT/ | 被许可受让人历史(美国) | 美国us库 | LSANT/"Microsoft Technology Licensing LLC" | 专利权人检索,包含转移后、被许可专利权人 ,与LSAN区别是,命中所有交易后的专利权人,如专利L的交易信息是(A,B,C,D是专利权人),A->B B->C C->D建议输入公司全称,AN是公司名称部分匹配,如:“海信”,如果LSAN/海信,“上海信*”等公司交易信息也会命中LSANT/B; LSANT/C; LSANT/D都可以命中专利L | |
7 | 1 | LSARS/ | 出让人历史 | 中国cn库 | LSARS/公司全称 | 法律状态中的所有历史出让人都可命中 | |
8 | 1 | LSANS/ | 让与人历史 | 中国cn库 | LSANS/公司全称 | 法律状态中的所有历史让与人都可命中 | |
9 | 1 | LSAR-K/ | 出让人严格匹配 | 中国cn库 | LSAR-K/公司全称 | 出让人严格匹配检索,不进行模糊查找 | |
10 | 1 | LSAN-K/ | 让与人严格匹配 | 中国cn库 | LSAN-K/公司全称 | 让与人严格匹配检索,不进行模糊查找 | |
11 | 1 | LSTYPE/ | 交易信息 | 中国cn库 | LSTYPE/0 | 没有交易信息的专利 | 固定检索格式 |
LSTYPE/1 | 内部交易专利 | ||||||
LSTYPE/2 | 外部交易专利 | ||||||
12 | 1 | LSAR/ | 出让人 | 中国cn库 | LSAR/华为 | 出让人检索 | |
13 | 1 | LSARN/ | 标准化出让人 | 中国cn库、美国us库 | LSARN/华为 | 标准化出让人检索 | |
14 | 1 | LSZYCZR/ | 出质人 | 中国cn库 | LSZYCZR/abc 检索化出质人为abc专利 | 出质人 | |
15 | 1 | LSZYCZRN/ | 标准化出质人 | LSZYCZRN/abc 检索标准化出质人为abc专利 | 标准化出质人 | ||
16 | 1 | LSZYZQR | 质权人 | 中国cn库 | LSZYZQR/中国农业银行 | 质权人,检索质权人为中国农业银行的专利 | |
17 | 1 | LIT/ | 诉讼、无效、成败信息 | 中国cn库、美国us库 | LIT/0 | 没有诉讼、无效信息的专利 | 有无诉讼、无效,诉讼、无效成败检索字段,固定检索格式 |
LIT/1 | 美国库指有诉讼信息的专利,中国库指有无效信息的专利 | ||||||
LIT/2 | 只适用于中国库,无效成功的专利 | ||||||
LIT/3 | 只适用于中国库,无效失败的专利 | ||||||
18 | 1 | LIT2/ | 复审成/败信息 | 中国cn库 | LIT2/0 | 没有复审信息的专利 | 固定检索格式 |
LIT2/1 | 有复审信息的专利 | ||||||
LIT2/2 | 复审成功的专利 | ||||||
LIT2/3 | 复审失败的专利 | ||||||
15 | 1 | LIF/ | 复审无效法律依据 | 中国cn库 | LIF/22.3 | 复审决定的法律依据检索字段 | 依据专利法第22条第三款 |
19 | 1 | LST/ | 运营信息关键词 | 中国cn库 | LST/许可 | 检索域为专利运营信息描述段落,后跟描述性关键词: | |
LST/独占许可 | |||||||
LST/质押 | |||||||
LST/转移 | |||||||
20 | 1 | LE/ | 专利权失效状态 | 中国cn库 | LE/0 | 未缴年费专利权终止 | 固定检索格式 |
LE/1 | 专利权有效期届满 | ||||||
LE/2 | 通过复审专利权全部无效 | ||||||
LE/3 | 专利权放弃 | ||||||
21 | 1 | PARC/ | 分案 | 中国cn库 | PARC/0 | 所有有分案专利的母申请 | 固定检索格式 |
PARC/1 | 所有分案申请 | ||||||
PARC/2 | 所有分案申请加上母申请 | ||||||
22 | 1 | WXJD/ | 无效程序决定号 | 中国cn库 | WXJD/561616 | 根据无效程序的决定号检索关联专利 | |
23 | 1 | FSJD/ | 复审程序决定号 | 中国cn库 | FSJD/1326165 | 根据复审程序的决定号检索关联专利 | |
24 | 1 | WXD/ | 无效程序决定日 | 中国cn库 | WXD/2023 WXD/202305 WXD/20230508 WXD/2023-2023 WXD/202304-202305 WXD/20230425-20230505 |
根据无效程序的决定日期检索关联专利 | |
25 | 1 | FSD/ | 复审程序决定日 | 中国cn库 | FSD/2023 FSD/202307 FSD/20230706 FSD/2023-2024 FSD/202307-202308 FSD/20230706-20230805 |
根据复审程序的决定日期检索关联专利 |